
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 125 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 124 | 4706 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 123 | 5365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 122 | 1233 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 121 | 2908 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 120 | 0752 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 119 | 4076 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 118 | 0924 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 117 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 116 | 9786 |
